비욘드포스트

2025.02.26(수)
노반타(NOVT, NOVANTA INC )는 2024년 4분기 실적을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일 제출된 10-K 양식에 따르면, 2024년 12월 31일 종료된 4분기부터 노반타는 조직 구조를 업데이트하고 재무 보고 구조를 두 개의 보고 가능한 세그먼트인 자동화 지원 기술과 의료 솔루션으로 재조정했다.

재조정 이전의 회사의 역사적인 보고 가능한 세그먼트는 정밀 의학 및 제조, 로봇 및 자동화, 의료 솔루션이었다.

회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도와 2023년 12월 31일 종료된 회계연도의 각 중간 기간에 대한 감사되지 않은 역사적 보고 가능한 세그먼트 데이터를 제공하고 있으며, 이는 보고 가능한 세그먼트의 변경을 반영하여 재구성됐다.이 정보는 회사의 주주들에게 관심이 있을 수 있는 보충 재무 정보로 제공된다.

2023년과 2024년의 보고 가능한 세그먼트별 수익, 총 이익, 총 이익률 및 운영 이익(손실)은 다음과 같다.

자동화 지원 기술의 2023년 3월 31일 수익은 128,003만 달러, 2023년 6월 30일은 131,995만 달러, 2023년 9월 29일은 121,943만 달러, 2023년 12월 31일은 117,279만 달러, 2024년 3월 29일은 117,389만 달러, 2024년 6월 28일은 116,729만 달러, 2024년 9월 27일은 128,704만 달러, 2024년 12월 31일은 127,798만 달러였다.

의료 솔루션의 2023년 3월 31일 수익은 91,123만 달러, 2023년 6월 30일은 97,469만 달러, 2023년 9월 29일은 99,560만 달러, 2023년 12월 31일은 94,290만 달러, 2024년 3월 29일은 113,527만 달러, 2024년 6월 28일은 119,135만 달러, 2024년 9월 27일은 115,701만 달러, 2024년 12월 31일은 110,262만 달러였다.

총계는 2023년 3월 31일 219,126만 달러, 2023년 6월 30일 229,464만 달러, 2023년 9월 29일 221,503만 달러, 2023년 12월 31일 211,569만 달러, 2024년 3월 29일 230,916만 달러, 2024년 6월 28일 235,864만 달러, 2024년 9월 27일 244,405만 달러, 2024년 12월 31일 238,060만 달러였다.

총 이익은 자동화 지원 기술에서 2023년 3월 31일 58,407만 달러, 2023년 6월 30일 63,270만 달러, 2023년 9월 29일 58,888만 달러, 2023년 12월 31일 54,233만 달러, 2024년 3월 29일 55,502만 달러, 2024년 6월 28일 54,995만 달러, 2024년 9월 27일 60,562만 달러, 2024년 12월 31일 63,916만 달러로 집계됐다.

의료 솔루션의 총 이익은 2023년 3월 31일 40,627만 달러, 2023년 6월 30일 42,409만 달러, 2023년 9월 29일 43,999만 달러, 2023년 12월 31일 43,752만 달러, 2024년 3월 29일 46,222만 달러, 2024년 6월 28일 49,337만 달러, 2024년 9월 27일 49,428만 달러, 2024년 12월 31일 44,970만 달러였다.

총계는 2023년 3월 31일 97,628만 달러, 2023년 6월 30일 104,123만 달러, 2023년 9월 29일 101,591만 달러, 2023년 12월 31일 96,555만 달러, 2024년 3월 29일 100,416만 달러, 2024년 6월 28일 103,689만 달러, 2024년 9월 27일 109,215만 달러, 2024년 12월 31일 108,225만 달러였다.

운영 이익(손실)은 자동화 지원 기술에서 2023년 3월 31일 23,564만 달러, 2023년 6월 30일 29,979만 달러, 2023년 9월 29일 24,249만 달러, 2023년 12월 31일 18,489만 달러, 2024년 3월 29일 23,930만 달러, 2024년 6월 28일 21,519만 달러, 2024년 9월 27일 30,063만 달러, 2024년 12월 31일 30,891만 달러로 집계됐다.

의료 솔루션의 운영 이익은 2023년 3월 31일 14,961만 달러, 2023년 6월 30일 14,963만 달러, 2023년 9월 29일 17,517만 달러, 2023년 12월 31일 15,817만 달러, 2024년 3월 29일 16,020만 달러, 2024년 6월 28일 18,149만 달러, 2024년 9월 27일 16,323만 달러, 2024년 12월 31일 7,040만 달러였다.

총계는 2023년 3월 31일 26,312만 달러, 2023년 6월 30일 32,198만 달러, 2023년 9월 29일 30,309만 달러, 2023년 12월 31일 21,677만 달러, 2024년 3월 29일 25,607만 달러, 2024년 6월 28일 25,715만 달러, 2024년 9월 27일 32,555만 달러, 2024년 12월 31일 26,707만 달러였다.

회사는 2024년 4분기 동안 총 수익 238,060만 달러를 기록했으며, 이는 2023년 4분기 대비 감소한 수치이다.총 이익은 108,225만 달러로, 운영 이익은 26,707만 달러로 집계됐다.

이러한 실적은 회사의 재무 상태에 대한 중요한 지표로 작용하며, 투자자들에게 향후 투자 결정을 내리는 데 중요한 정보를 제공한다.노반타의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀

<저작권자 © 비욘드포스트, 무단 전재 및 재배포 금지>